in TCHF | 2015 | 2014 |
Periodenergebnis | 67 139 | 45 149 |
Abschreibungen | 3 309 | 3 598 |
Neubewertung Renditeliegenschaften (netto) | – 50 477 | – 21 314 |
Erfolg aus Veräusserung Renditeliegenschaften | 23 | – 483 |
Veränderungen Rückstellungen/latente Steuerverbindlichkeiten | 8 318 | 3 296 |
Übrige nicht-liquiditätswirksame Positionen | – 1 609 | – 2 368 |
Geldfluss vor Veränderungen Nettoumlaufvermögen | 26 703 | 27 878 |
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 275 | – 117 |
Veränderung sonstige Forderungen | – 2 439 | 380 |
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen | – 783 | 2 298 |
Veränderung Warenvorräte/Immobilien zum Verkauf | 4 870 | – 3 455 |
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | – 1 889 | – 4 410 |
Veränderung sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 2 030 | 2 305 |
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen | – 5 476 | – 6 886 |
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 23 291 | 17 993 |
Investitionen in Renditeliegenschaften | – 29 139 | – 81 735 |
Desinvestitionen von Renditeliegenschaften | 23 883 | 1 900 |
Investitionen in Betriebsliegenschaften | 11 | – 148 |
Investitionen in übrige Sachanlagen | – 136 | – 585 |
Anzahlungen für Sachanlagen | – 241 | – 367 |
Investitionen in Immaterielle Anlagen | – 15 | – 19 |
Erwerb von Beteiligungen 1 | – 10 046 | 0 |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | – 15 683 | – 80 954 |
Aufnahme kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten | 0 | 45 000 |
Rückzahlung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten | – 45 000 | 0 |
Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten | 75 000 | 25 000 |
Erwerb eigene Aktien | 0 | – 14 553 |
Veräusserung eigene Aktien | 2 543 | 15 993 |
Ausschüttung an die Aktionäre | – 9 075 | – 8 144 |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 23 468 | 63 296 |
Veränderung Flüssige Mittel | 31 076 | 335 |
Fondsnachweis | | |
Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode | 24 159 | 23 824 |
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode | 55 235 | 24 159 |
Veränderung Flüssige Mittel | 31 076 | 335 |
In der Berichtsperiode wurden TCHF 8 795 (Vorjahr: TCHF 9 909) nicht-liquiditätswirksame Investitionen getätigt. Zudem wurden im Vorjahr im Umfang
von TCHF 4 679 eigene Aktien durch einen Tausch nicht-liquiditätswirksam erworben. Es wurden keine nicht-liquiditätswirksamen Finanzierungen
vorgenommen. |