Konzernerfolgsrechnung
in TCHF | Erläuterung | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|
Liegenschaftenertrag | 15 | 39 111 | 37 450 |
Ertrag Hotel & Gastronomie | 16 | 19 754 | 20 555 |
Sonstige betriebliche Erträge | 17 | 4 165 | 4 060 |
Total Betriebsertrag | 63 030 | 62 065 | |
Liegenschaftenaufwand | 2 055 | 2 495 | |
Warenaufwand Hotel & Gastronomie | 2 087 | 2 396 | |
Personalaufwand | 18 | 13 869 | 13 865 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 19 | 5 839 | 5 653 |
Total Betriebsaufwand | 23 850 | 24 409 | |
Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Neubewertung | 39 180 | 37 656 | |
Neubewertung Renditeliegenschaften (netto) | 4 | 50 477 | 21 314 |
Erfolg aus Veräusserung Renditeliegenschaften | – 23 | 483 | |
Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 89 634 | 59 453 | |
Abschreibungen | 20 | 3 309 | 3 598 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 86 325 | 55 855 | |
Finanzergebnis | 21 | – 7 480 | – 5 349 |
Ergebnis vor Steuern (EBT) | 78 845 | 50 506 | |
Steuern | 22 | 11 706 | 5 357 |
Konzernergebnis | 67 139 | 45 149 | |
Gewinn pro Aktie (in CHF) | |||
Ergebnis pro Namenaktie Serie A, unverwässert | 13 | 13.67 | 9.18 |
Ergebnis pro Namenaktie Serie B, unverwässert | 13 | 136.69 | 91.75 |
Es bestehen keine potenziell verwässernde Effekte. Das verwässerte Ergebnis pro Aktie entspricht dem unverwässerten Ergebnis pro Aktie.