

Metalli/Zentrumsareal Zug
Das direkt beim Bahnhof Zug gelegene, bestens erschlossene Areal umfasst die Zentrumsüberbauung Metalli mit über 50 Geschäften, Büro- und Wohnflächen, die beiden führenden Businesshotels Parkhotel Zug und Hotel City Garden sowie weitere Wohn- und Geschäftsliegenschaften.
Eckdaten per 31. Dezember 2015 | |
---|---|
Grundstücksfläche | 58 214 m2 |
Marktwert 1,2 | CHF 779.5 Mio. |
Soll-Mietertrag RL1 | CHF 28.6 Mio. |
Bruttorendite RL | 4.3% |
Bewohner | ca. 700 |
Arbeitsplätze | ca. 2 000 |
Quartierinfrastruktur | Einkaufsallee Metalli mit ca. 16 000 m2 kundenzugänglicher Verkaufsfläche und rund CHF 170 Mio. Jahresumsatz, City Resort mit 55 000 Übernachtungen pro Jahr, vielfältige Gastronomie, Gesundheitsdienstleistungen, Kinderbetreuung, Aus- und Weiterbildung, Jugendkultur |
Nutzung
Basis Soll-Mietertrag 3 per 31. Dezember 2015
